
Головка индикаторная 1ИГ, головка индикаторная 2ИГ предназначена для точных относительных измерений линейных размеров и может применяться как в измерительной стойке, так и в различного рода контрольных и измерительных приборах и приспособлениях.
| 1ИГ | 2ИГ | |
| Цена деления, мкм | 1 | 2 |
| Пределы измерения, мм | ±0,05 | ±0,1 |
| Допускаемая погрешность показаний при проверке от нуля, мкм: | ||
| на участке ±30 делений | ±0,4 | ±0,8 |
| на участке свыше ±30 делений | ±0,7 | ±1,2 |
| Вариация показаний, мкм | 0,2 | 0,4 |
| Измерительное усилие, гс(н) | 100±30 (1±0,3) | |
| Габаритные размеры, мм | 60x95x20 | |
| Масса, кг | 0,090 | |
Поверка СИ в Минске по приятным ценам на poverka-smy.by доступна каждому!